Η Επιτροπή Εθνικών ομάδων της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης ανακοινώνει την κλήση των καλαθοσφαιριστών / καλαθοσφαιριστριών για το παγκύπριο τουρνουά κλιμακίων.
Άνδρες Κ14 – Λευκωσία (29/12/2015)
29/12/2015 και ώρα 9:15 π.μ. στην κλειστή αίθουσα “Ευάγγελος Φλωράκης”
| α/α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΜΑΔΑ |
| 1 | ΜΑΤΣΗΣ ΠΑΡΗΣ | ΑΠΟΕΛ |
| 2 | ΠΟΓΙΑΤΖΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΑΠΟΕΛ |
| 3 | ΙΩΝΑ ΝΙΚΟΛΑΣ | ΟΛΥΜΠΟΣ |
| 4 | ΑΙΝΕΑΣ ΓΙΟΥΓΚ | ΟΛΥΜΠΟΣ |
| 5 | ΜΑΚΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΟΛΥΜΠΟΣ |
| 6 | ΤΟΥΜΑΓΙΑΝ ΝΙΚΟΛΑΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΙΜΑΚΛΙΟΥ |
| 7 | ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΙΜΑΚΛΙΟΥ |
| 8 | ΓΙΑΝΝΑΡΑΣ ΧΑΡΗΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ |
| 9 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ |
| 10 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΤΡΕΑΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ |
| 11 | ΛΙΑΣΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ |
| 12 | ΛΟΥΚΑ ΠΕΤΡΟΣ | ΕΘΑ |
| 13 | ΣΙΑΜΤΑΝΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ | ΑΠΟΕΛ |
| 14 | ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΣΑΒΒΑΣ | ΑΠΟΕΛ |
| 15 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΛΟΙΖΟΣ | ΝΒΑ |
| 16 | ΧΡΙΣΤΟΥΔΙΑΣ ΧΑΡΗΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΙΜΑΚΛΙΟΥ |
| 17 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ | YOUTH STARS |
| 18 | ΤΣΙΕΛΕΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | YOUTH STARS |
| 19 | ΤΣΑΓΓΑΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ |
| 20 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΟΛΥΜΠΟΣ |
Άνδρες Κ14 – Πάφος, Λεμεσός (29/12/2015)
Μεταφορικά:
Από Πάφο: Αναχώρηση από Δημαρχείο Πάφου στις 07:10
Από Λεμεσό: Αναχώρηση από χώρο Στάθμευσης Ορφανίδη, στις 08:00
| α/α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΜΑΔΑ |
| 1 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΤΛΑΝΤΑΣ |
| 2 | ΓΙΑΠΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΑΤΛΑΝΤΑΣ |
| 3 | ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΦΟΙΒΟΣ | ΑΤΛΑΝΤΑΣ |
| 4 | ΤΙΓΚΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ |
| 5 | ΒΥΚΑΣ ΑΡΙΣΤΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ |
| 6 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ |
| 7 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ |
| 8 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ |
| 9 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ |
| 10 | ΤΖΙΩΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΠΟΠ |
| 11 | ΠΟΡΦΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΠΟΠ |
| 12 | ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | ΑΠΟΠ |
| 13 | ΕΥΖΩΝΑ ΝΙΚΟΛΑΣ | ΑΕΛ |
| 14 | ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΑΕΛ |
| 15 | ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΑΕΛ |
| 16 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ | ΑΣΥΛ |
| 17 | ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΕΝΑΑΘ |
Άνδρες Κ14 – Λάρνακα, Αμμόχωστος (29/12/2015)
Μεταφορικά: από χώρο στάθμευσης ΓΣΖ προς Λευκωσία στις 08:30 το πρωί.
| α/α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΜΑΔΑ |
| 1 | ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΟΥΤΖΙΟΥΡΗΣ | Α.Ο. ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ |
| 2 | ΧΡΙΣΤΟΣ ΖΑΧΑΡΟΥΛΗΣ | Α.Ο. ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ |
| 3 | ΑΝΤΡΕΑΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ | Α.Ο. ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ |
| 4 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΩΜΑ | Α.Ο. ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ |
| 5 | ΑΝΤΡΕΑΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ | ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ |
| 6 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΖΑΡΗΣ | ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ |
| 7 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ | ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ |
| 8 | ΖEITMOUSA | ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ |
| 9 | JOJOGARCIA | ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ |
| 10 | ΑΝΔΡΕΟΥ ΡΑΦΑΗΛ | ΟΝΗΣΙΛΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ |
| 11 | ΝΙΚΟΛΕΤΤΟΣ ΣΠΑΡΤΙΑΤΗΣ | ΟΝΗΣΙΛΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ |
| 12 | ΣΙΑΠΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΟΝΗΣΙΛΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ |
| 13 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΤΡΕΑΣ | ΟΝΗΣΙΛΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ |
| 14 | EMANUELRAICHERT | ΖΗΝΩΝΑΣ |
| 15 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | ΖΗΝΩΝΑΣ |
| 16 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΥ | ΖΗΝΩΝΑΣ |
| 17 | ΝΙΚΟΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | ΖΗΝΩΝΑΣ |
| 18 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΡΖΑΝΛΗΣ | ΖΗΝΩΝΑΣ |
Άνδρες Κ16 – Πάφος, Λεμεσός (28/12/2015)
Μεταφορικά:
Από Πάφο: Αναχώρηση από Δημαρχείο Πάφου, στις 07:10
Από Λεμεσό: Αναχώρηση από χώρο στάθμευσης Ορφανίδη, στις 08:00
| α/α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΜΑΔΑ |
| 1 | ΣΑΣΑΚΑΡΟΣ ΗΡΟΔΟΤΟΣ | ΑΠΟΠ |
| 2 | ΣΚΟΡΔΗΣ ΑΡΗΣ | ΑΠΟΠ |
| 3 | ΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | ΑΠΟΠ |
| 4 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΤΡΕΑΣ | ΑΠΟΠ |
| 5 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΠΟΠ |
| 6 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΤΛΑΝΤΑΣ |
| 7 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΑΤΛΑΝΤΑΣ |
| 8 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ | ΑΤΛΑΝΤΑΣ |
| 9 | ΤΖΙΑΜΠΟΣ ΑΝΤΡΕΑΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ |
| 10 | ΜΑΝΤΟΒΑΝΗ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ |
| 11 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ |
| 12 | ΚΟΥΛΑΠΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ |
| 13 | ΑΛΕΥΡΑΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ |
| 14 | ΑΚΑΝΘΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΕΛ |
| 15 | ΜΑΥΡΙΚΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΑΕΛ |
| 16 | ΠΑΠΠΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΕΛ |
| 17 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ |
| 18 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ |
| 19 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΝΑΘ |
Άνδρες Κ16 & Κ18 – Λάρνακα, Αμμόχωστος (28/12/2015)
Μεταφορικά:
Από Λάρνακα: Χώρος Στάθμευσης ΓΣΖ στις 08:30
| α/α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΜΑΔΑ |
| 1 | ΜΟΤΙΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΑΕΚ |
| 2 | ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΕΚ |
| 3 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΕΚ |
| 4 | ΣΑΜΙ ΖΙΑΠΕΡ | ΖΗΝΩΝΑΣ |
| 5 | ΠΕΤΡΩΦ ΒΙΚΤΩΡ | ΖΗΝΩΝΑΣ |
| 6 | ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ | ΖΗΝΩΝΑΣ |
| 7 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΖΗΝΩΝΑΣ |
| 8 | ΝΙΚΟΣ ΠΑΥΛΟΥ | ΖΗΝΩΝΑΣ |
| 9 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΣΤΕΝΟΓΛΟΥ | ΖΗΝΩΝΑΣ |
| 10 | ΓΕΟΡΓΙΕΒ ΙΒΕΛΙΝ | ΟΝΗΣΙΛΛΟΣ |
| 11 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | ΟΝΗΣΙΛΛΟΣ |
| 12 | ΠΑΥΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ | ΕΝΠ |
| Κ-16 | ||
| 1 | ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΟΝΗΣΙΛΛΟΣ |
| 2 | ΖΑΡΤΗΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΟΝΗΣΙΛΛΟΣ |
| 3 | ΠΑΝΤΕΛΗ ΧΑΡΗΣ | ΟΝΗΣΙΛΛΟΣ |
| 4 | ΚΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Ο. ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ |
| 5 | ΠΑΝΑΓΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | Α.Ο. ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ |
| 6 | ΜΙΧΑΗΛΑΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | Α.Ο. ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ |
| 7 | ΠΑΝΤΕΛΗ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ | Α.Ο. ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ |
Άνδρες Κ16 & Κ18 – Λευκωσία
28/12/2015 και ώρα 9:15 π.μ. στην κλειστή αίθουσα “Ευάγγελος Φλωράκης”
ΚΛΗΣΗ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΔΡΩΝ U18 –28/12
| α/α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΜΑΔΑ |
| 1 | ΟΡΕΣΤΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ |
| 2 | ΣΑΜΟΥΗΛ ΘΩΜΑ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ |
| 3 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ |
| 4 | ΠΑΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ |
| 5 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΟΥΚΑΝΑΡΗΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ |
| 6 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ |
| 7 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΤΣΑΛΗΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ |
| 8 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΥΘΙΛΛΟΣ | ΑΠΟΕΛ |
| 9 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΥ | ΑΠΟΕΛ |
| 10 | MARCUS DUGAN | ΑΠΟΕΛ |
| 11 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΑΓΚΟΥ | ΕΘΑ |
| 12 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΔΗΣ | EΘΑ |
| 13 | ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ | ΕΘΑ |
| 14 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΟΥΛΛΑΠΗΣ | ΕΘΑ |
| 15 | ΠΑΡΗΣ ΚΟΝΤΟΠΥΡΓΟΣ | ΕΘΑ |
| 16 | ΜΑΡΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ | ΕΘΑ |
| 17 | ΣΟΛΩΝΑΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ | ΕΘΑ |
| 18 | ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑΣ | ΟΛΥΜΠΟΣ |
| 19 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ | YOUTH STARS |
| 20 | ΣΑΒΒΑΣ ΤΣΟΧΑΤΑΡΙΔΗΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ Κ. |
| 21 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ | ΟΜΟΝΟΙΑ |
ΚΛΗΣΗ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΔΡΩΝ U16 –28/12
| α/α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΜΑΔΑ |
| 1 | ΠΑΦΙΤΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ |
| 2 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΥΔΗΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΙΜΑΚΛΙΟΥ |
| 3 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΟΡΑΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΙΜΑΚΛΙΟΥ |
| 4 | ΡΑΦΑΕΛΛΟΣ ΠΕΤΣΑΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΙΜΑΚΛΙΟΥ |
| 5 | ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΙΜΑΚΛΙΟΥ |
| 6 | SEBASTIAΝ ABU RUMMAΝ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΛ. |
| 7 | ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΑΝΤΡΕΑΣ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΛ. |
| 8 | ΑΝΤΟΝΙΟ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΛ. |
| 9 | ΒΑΤΥΛΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΑΠΟΕΛ |
| 10 | ΜΑΤΣΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΑΠΟΕΛ |
| 11 | ΡΟΔΟΣΘΕΝΟΥΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΘΑ |
| 12 | ΓΙΑΓΚΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΕΘΑ |
| 13 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΝΒΑ |
| 14 | ΑΝΘΥΜΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΙΜΑΚΛΙΟΥ |
| 15 | ΑΧΧΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΙΜΑΚΛΙΟΥ |
| 16 | ΚΑΣΟΥΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | YOUTH STARS |
| 17 | ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΟΣ | YOUTH STARS |
| 18 | ΒΙΟΛΑΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | YOUTH STARS |
| 19 | ΤΕΓΓΕΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΙΜΑΚΛΙΟΥ |
| 20 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ |
Άνδρες Κ18 – Πάφος, Λεμεσός (28/12/2015)
Μεταφορικά:
Από Πάφο: Αναχώρηση από Δημαρχείο Πάφου στις 07:10
Από Λεμεσό: Αναχώρηση από χώρο Στάθμευσης Ορφανίδη, στις 08:00
| α/α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΜΑΔΑ |
| 1 | Παναγιώτης Αλεξάνδρου | ΑΣΤΕΡΑΣ |
| 2 | Κωνσταντίνος Αχιλλέως | ΑΣΤΕΡΑΣ |
| 3 | Χρήστος Δημοσθενους | ΑΣΤΕΡΑΣ |
| 4 | Κωνσταντίνος Χαριλάου | ΑΣΤΕΡΑΣ |
| 5 | Μάριο Μπούτρο | ΑΣΤΕΡΑΣ |
| 6 | Λουκάς Καμένος | ΑΠΟΛΛΩΝ |
| 7 | Γιώργος Χριστοφίδης | ΑΠΟΛΛΩΝ |
| 8 | ΑδάμοςΠαναγίδης | ΑΠΟΛΛΩΝ |
| 9 | Αυγουστίνος Σωφρονίου | ΑΠΟΛΛΩΝ |
| 10 | Ηλίας Μακρυγιάννης | ΑΠΟΛΛΩΝ |
| 11 | Ανδρέας Χατζηκτωρής | ΑΠΟΛΛΩΝ |
| 12 | Άννινος Μάρκου | ΑΕΛ |
| 13 | Χαράλαμπος Αρέστη | ΑΠΟΠ |
| 14 | Ιωάννης Κούλουμος | ΑΠΟΠ |
| 15 | Ανδρέας Αταλιώτης | ΑΠΟΠ |
Γυναίκες Κ14 & Κ16 – Πάφος – Λεμεσός (29/12/2015)
Μεταφορικά:
Από Πάφο: Αναχώρηση από Δημαρχείο Πάφου, στις 07:10
Από Λεμεσό: Αναχώρηση από χώρο στάθμευσης Ορφανίδη, στις 08:00
| α/α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΜΑΔΑ |
| ΗΛΙΑΔΗ ΕΛΛΗ | ΑΠΟΛΛΩΝ | |
| ΑΝΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ
|
|
| ΤΣΕΛΕΠΟΥ ΑΘΗΝΑ | ΑΤΛΑΝΤΑΣ | |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ | ΑΠΟΠ | |
| ΑΚΡΗ ΑΛΚΗΣΤΗ | ΑΠΟΠ | |
| ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΑΠΟΠ | |
| ΛΑΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ | ΑΠΟΠ | |
| ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ | ΑΠΟΠ | |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ ΜΑΡΙΑ | ΑΠΟΠ | |
| 10. | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ | ΑΠΟΠ |
| 11. | ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΠΕΠΑ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ |
| 12. | ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΣΑΒΒΑ | ΑΕΛ |
| 13. | ΑΝΤΡΕΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΑΕΛ |
| 14. | ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΕΛ |
| 15. | ΣΤΕΦΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΕΛ |
| 16. | ΝΙΚΟΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ |
| 17. | ΚΟΡΙΝΑ ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΥ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ |
| 18. | ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ | ΑΤΛΑΝΤΑΣ |
| 19. | ΚΟΥΡΙΔΟΥ ΚΡΙΣΤΙΑ | ΑΤΛΑΝΤΑΣ |
| 20. | ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΑΤΛΑΝΤΑΣ |
| 21. | ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΙΩΑΝΝΑ | ΑΠΟΠ |
| 22. | ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΠΕΡΣΙΑ | ΑΠΟΠ |
| 23. | ΜΙΚΑΕΛΛΑ ΠΙΤΤΑΚΑ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ |
| 24. | ΜΑΡΙΓΙΩΡΓΙΑ ΔΗΜΟΥ | ΑΕΛ
|
| 25. | ΣΟΦΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ | ΑΕΛ
|
| 26. | ΠΑΠΑΛΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΑΠΟΠ |
| 27. | ΕΙΡΗΝΗ ΝΕΟΦΥΤΟΥ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ |
| 28. | ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ |
Γυναίκες Κ14 & Κ16 – Λάρνακα, Αμμόχωστος (29/12/2015)
Μεταφορικά:
Από Λάρνακα: Χώρος Στάθμευσης ΓΣΖ στις 08.30
Λευκωσία: να είστε παρών στο Ευ. Φλωράκης στις 09:15






