Ο Παναθηναϊκός αγωνίζεται απόψε στη Τουρκία με τη Νταρουσάφακα, ενώ λίγο νωρίτερα η Λοκομοτίβ Κουμπάν υποδέχεται τον Ερυθρό Αστέρα. Το «τριφύλλι» θέλει οπωσδήποτε νίκη και παράλληλα ήττα του Ερυθρού Αστέρα στη Ρωσία για να διεκδικήσει τη τρίτη θέση, η οποία, μετά το χθεσινό αποτέλεσμα της Λαμποράλ Κούτσα επί της Μπαρτσελόνα, αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τη συνέχεια.
Από τις ομάδες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη πρώτη τετράδα του άλλου ομίλου (αυτού που συμμετέχει ο Ολυμπιακός), η Λαμποράλ είναι ο πιο βατός αντίπαλος και με τη νίκη της χθες, καπάρωσε τη δεύτερη θέση που θα την διασταυρώσει με τον τρίτο του ομίλου του Παναθηναϊκού. Έτσι, πιστεύω πως ο Παναθηναϊκός θα κάνει τα αδύνατα δυνατά για να πάρει την τρίτη θέση, που φαίνεται πλέον ως η πιο «προνομιούχα» του ομίλου.
| Group E | W | L | PTS+ | PTS- | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| Fenerbahce Istanbul (qualified) | 10 | 1 | 879 | 786 | 93 |
| Lokomotiv Kuban Krasnodar | 7 | 4 | 846 | 769 | 77 |
| Crvena Zvezda Telekom Belgrade | 7 | 4 | 853 | 811 | 42 |
| Panathinaikos Athens | 7 | 4 | 819 | 792 | 27 |
| Anadolu Efes Istanbul | 5 | 6 | 857 | 863 | -6 |
| Darussafaka Dogus Istanbul | 3 | 8 | 809 | 850 | -41 |
| Unicaja Malaga | 3 | 8 | 773 | 841 | -68 |
| Cedevita Zagreb | 2 | 9 | 806 | 930 | -124 |
| Group F | W | L | PTS+ | PTS- | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| CSKA Moscow (qualified) | 8 | 3 | 1017 | 912 | 105 |
| Laboral Kutxa Vitoria Gasteiz | 8 | 4 | 952 | 898 | 54 |
| Real Madrid | 6 | 5 | 918 | 907 | 11 |
| FC Barcelona Lassa | 6 | 6 | 944 | 943 | 1 |
| Khimki Moscow Region | 5 | 6 | 920 | 918 | 2 |
| Olympiacos Piraeus | 5 | 6 | 822 | 824 | -2 |
| Brose Baskets Bamberg | 5 | 6 | 836 | 861 | -25 |
| Zalgiris Kaunas | 2 | 9 | 791 | 937 | -146 |






