Πλησιάζουμε στο τέλος της κανονικής σεζόν στο NBA και η μάχη για την είσοδο στα playoff φουντώνει! Πάμε να δούμε τι συμβαίνει σε Ανατολή και Δύση:
| EASTERN CONFERENCE | W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | CONF | DIV | STREAK | L10 |
| 1 y-Cleveland | 53 | 22 | 0.707 | – | 31-7 | 22-15 | 31-14 | 7-5 | W1 | 6-4 |
| 2 x-Toronto | 50 | 24 | 0.676 | 2½ | 29-9 | 21-15 | 34-12 | 11-2 | W1 | 6-4 |
| 3 x-Atlanta | 45 | 31 | 0.592 | 8½ | 24-13 | 21-18 | 27-20 | 8-7 | L1 | 8-2 |
| 4 Charlotte | 43 | 31 | 0.581 | 9½ | 27-11 | 16-20 | 28-16 | 7-7 | W2 | 7-3 |
| 5 Miami | 43 | 31 | 0.581 | 9½ | 25-13 | 18-18 | 27-19 | 9-5 | L1 | 6-4 |
| 6 Boston | 43 | 32 | 0.573 | 10 | 25-12 | 18-20 | 29-19 | 10-6 | L2 | 4-6 |
| 7 Detroit | 40 | 35 | 0.533 | 13 | 25-13 | 15-22 | 25-21 | 8-6 | W1 | 7-3 |
| 8 Indiana | 39 | 36 | 0.520 | 14 | 23-15 | 16-21 | 24-21 | 6-8 | L2 | 4-6 |
| ———————————————————————————————————————— | ||||||||||
| Chicago | 38 | 37 | 0.507 | 15 | 24-14 | 14-23 | 22-25 | 8-5 | W2 | 5-5 |
| Washington | 36 | 39 | 0.480 | 17 | 19-19 | 17-20 | 26-21 | 8-6 | L2 | 6-4 |
| o-Orlando | 32 | 43 | 0.427 | 21 | 20-17 | 12-26 | 19-27 | 3-10 | W3 | 4-6 |
| o-Milwaukee | 31 | 44 | 0.413 | 22 | 22-15 | 9-29 | 19-26 | 4-9 | W1 | 4-6 |
| o-New York | 30 | 46 | 0.395 | 23½ | 17-20 | 13-26 | 19-27 | 6-7 | L3 | 3-7 |
| o-Brooklyn | 21 | 54 | 0.280 | 32 | 14-24 | 7-30 | 12-34 | 6-8 | L3 | 3-7 |
| o-Philadelphia | 9 | 66 | 0.120 | 44 | 6-31 | 3-35 | 3-43 | 2-12 | L10 | 0-10 |
Οι τρεις πρώτες στην Ανατολή έχουν φυσικά εξασφαλίσει την είσοδό τους στα playoff με τη μάχη να είναι μεταξύ Clevelant και Toronto για την ομάδα που θα κατακτήσει τη πρωτειά. Φυσικά η παρέα του LeBron James έχει τον πρώτο λόγο, όμως αν δεν προσέξει μπορεί να την προσπεράσει η ομάδα από τον Καναδά. Εκεί όμως που η μάχη έχει πάρει φωτιά, είναι στις ομάδες που θα μπουν στα playoffs. Οι Bulls και οι Wizards τρέχουν να προλάβουν προσπαθώντας να πετάξουν έξω κάποια από τις Pistons και Pacers. Δύσκολο το έργο, όμως όχι ακατόρθωτο. Celtics, Hits και Hornets αισθάνονται λίγο πιο άνετα και προσπαθούν να πλασαριστούν σε καλύτερη θέση μεταξύ τους.
Το πρόγραμμα των τεσσάρων μονομάχων είναι το εξής (υπογραμμισμένα είναι τα θεωρητικά πιο δύσκολα παιχνίδια):
Detroit: Dallas εντός, Chicago εκτός, Miami εκτός, Orlando εκτός, Washington εντός, Miami εντός, Cleveland εκτός.
Indiana: Philadelphia εκτός, New York εκτός, Cleveland εντός, Toronto εκτός, Brooklyn εντός, New York εντός, Milwaukee εκτός.
Chicago: Detroit εντός, Milwaukee εκτός, Memphis εκτός, Miami εκτός, Cleveland εντός, New Orleans εκτός, Philadelphia εντός.
Washington: Phoenix εκτός, LA Clippers εκτός, Brooklyn εντός, Detroit εκτός, Charlotte εντός, Brooklyn εκτός, Atlanta εντός.
Φαίνεται λοιπόν πως το πιο δύσκολο πρόγραμμα το έχει το Detroit, ενώ αντίθετα οι Pacers έχουν (θεωρητικά πάντα) πιο εύκολο έργο.
| WESTERN CONFERENCE | W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | CONF | DIV | STREAK | L10 | |||||||||||
| 1 y-Golden St. | 68 | 7 | 0.907 | – | 36-0 | 32-7 | 41-5 | 15-1 | W6 | 9-1 | |||||||||||
| 2 y-San Antonio | 63 | 12 | 0.840 | 5 | 38-0 | 25-12 | 40-6 | 13-2 | W2 | 8-2 | |||||||||||
| 3 y-Oklahoma City | 53 | 23 | 0.697 | 15½ | 31-9 | 22-14 | 35-11 | 12-2 | W1 | 9-1 | |||||||||||
| 4 x-L.A. Clippers | 47 | 28 | 0.627 | 21 | 25-12 | 22-16 | 26-20 | 7-6 | L1 | 5-5 | |||||||||||
| 5 Memphis | 41 | 34 | 0.547 | 27 | 25-13 | 16-21 | 25-23 | 7-8 | L4 | 2-8 | |||||||||||
| 6 Portland | 40 | 36 | 0.526 | 28½ | 25-12 | 15-24 | 26-21 | 9-4 | W3 | 6-4 | |||||||||||
| 7 Dallas | 37 | 38 | 0.493 | 31 | 21-17 | 16-21 | 23-23 | 5-8 | W2 | 4-6 | |||||||||||
| 8 Utah | 37 | 38 | 0.493 | 31 | 23-14 | 14-24 | 21-24 | 6-8 | L1 | 7-3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Houston | 37 | 39 | 0.487 | 31½ | 20-17 | 17-22 | 24-22 | 8-7 | L1 | 4-6 | |||||||||||
| o-Denver | 32 | 45 | 0.416 | 37 | 17-20 | 15-25 | 17-30 | 4-9 | L1 | 4-6 | |||||||||||
| o-Sacramento | 30 | 45 | 0.400 | 38 | 17-20 | 13-25 | 16-30 | 7-8 | W1 | 5-5 | |||||||||||
| o-New Orleans | 28 | 47 | 0.373 | 40 | 20-18 | 8-29 | 19-30 | 4-12 | W1 | 4-6 | |||||||||||
| o-Minnesota | 25 | 50 | 0.333 | 43 | 13-25 | 12-25 | 14-31 | 3-11 | L1 | 5-5 | |||||||||||
| o-Phoenix | 20 | 55 | 0.267 | 48 | 13-24 | 7-31 | 14-33 | 5-9 | L4 | 3-7 | |||||||||||
| o-L.A. Lakers | 16 | 59 | 0.213 | 52 | 11-27 | 5-32 | 7-39 | 2-12 | W1 | 2-8 | |||||||||||
Πολύ πιο ξεκάθαρα τα πράγματα στη Δύση, με τις τέσσερεις πρώτες να μην αλλάζουν θέση με τίποτα. Από εκεί και κάτω, Memphis και Portland θα παλέψουν για το πλασάρισμα, ενώ πιο κάτω, μόνο το Houston έχει ελπίδες να μπει στα playoff και κυνηγάει να πετάξει εκτός κάποιον από τους Dallas και Utah.
Το πρόγραμμα των τριών μονομάχων είναι το εξής (υπογραμμισμένα είναι τα θεωρητικά πιο δύσκολα παιχνίδια):
Dallas: Detroit εκτός, Minnesota εκτός, Houston εντός, Memphis εντός, LA Clippers εκτός, Utah εκτός, San Antonio εντός.
Utah: Minnesota εντός, Phoenix εκτός, San Antonio εντός, LA Clippers εντός, Denver εκτός, Dallas εντός, LA Lakers εκτός.
Houston: Oklahoma εντός, Dallas εκτός, Phoenix εντός, LA Lakers εντός, Minnesota εκτός, Sacramento εντός.
Το Houston φαίνεται πως έχει βατό πρόγραμμα και μπορεί να κάνει την ανατροπή. Οι τρεις ομάδες θα συναντηθούν μεταξύ τους με το πιο κρίσιμο παιχνίδι να έρχεται σε λίγες μέρες μεταξύ Houston και Dallas!







