Πρώτοι Σκόρερ
Όνομα Παίκτη | Ομάδα | Πόντοι | Συμμετοχές | Μέσος Όρος | |
1. | Χάρης Σπύρου | Δήμος Έγκωμης | 157 | 6 | 26,2 |
2. | Σωτήρης Χριστοδούλου | Nicosia Wizards | 144 | 7 | 20,6 |
3. | Γιώργος Τσαγγαρίδης | EUC Warriors | 137 | 6 | 22,8 |
4. | Κωνσταντίνος Σελιτάς | NBA Friends | 123 | 6 | 20,5 |
5. | Κωνσταντίνος Θεοχαρίδης | CyprusBasket | 117 | 6 | 19,5 |
Πρώτοι σε Rebounds
Όνομα Παίκτη | Ομάδα | Rebounds | Συμμετοχές | Μέσος Όρος | |
1. | Chris O’ Quinn | Nicosia Wizards | 70 | 5 | 14 |
2. | Αντρέας Λοϊζίδης | Ε.Α.Κ. | 61 | 6 | 10,2 |
3. | Σωτήρης Χριστοδούλου | Nicosia Wizards | 56 | 7 | 8 |
4. | Άθως Φεσσάς | CyprusBasket | 55 | 6 | 9,2 |
5. | Κύπρος Δημητρίου | First Shoot Basket | 52 | 6 | 8,7 |
Πρώτοι σε Assists
Όνομα Παίκτη | Ομάδα | Assists | Συμμετοχές | Μέσος Όρος | |
1. | Νίκος Χαραλάμπους | Γροθιά-Κερύνεια | 26 | 7 | 3,7 |
2. | Μιχάλης Σάββα | EUC Warriors | 23 | 6 | 3,8 |
3. | Γιάννης Δάμαλης | CyprusBasket | 19 | 6 | 3,2 |
4. | Νάσος Κατσιαμίδης | Δήμος Έγκωμης | 19 | 6 | 3,2 |
5. | Γιώργος Τεουλλίδης | Γροθιά-Κερύνεια | 18 | 6 | 3 |
Πρώτοι σε Blocks
Όνομα Παίκτη | Ομάδα | Blocks | Συμμετοχές | Μέσος Όρος | |
1. | Σάββας Ζωγράφος | Δήμος Έγκωμης | 9 | 6 | 1,5 |
2. | Marius Bucur | First Shoot Basket | 8 | 7 | 1,1 |
3. | Γιάννης Κοντόπουλος | Γροθιά-Κερύνεια | 6 | 6 | 1 |
4. | Χρήστος Διαμαντής | EUC Warriors | 5 | 6 | 0,8 |
5. | Φάνος Ανδρέου | NBA Friends | 5 | 6 | 0,8 |
Πρώτοι σε Κλεψίματα
Όνομα Παίκτη | Ομάδα | Κλεψίματα | Συμμετοχές | Μέσος Όρος | |
1. | Νάσος Κατσιαμίδης | Δήμος Έγκωμης | 22 | 6 | 3,7 |
2. | Κωνσταντίνος Σελιτάς | NBA Friends | 18 | 6 | 3 |
3. | Κωνσταντίνος Τσούνης | ΚΕΠ-Δικέφαλος | 15 | 6 | 2,5 |
4. | Άγγελος Μιχαηλίδης | Nicosia Wizards | 13 | 7 | 1,9 |
5. | Γιώργος Τσαγγαρίδης | EUC Warriors | 12 | 6 | 2 |
Πρώτοι σε Τρίποντα
Όνομα Παίκτη | Ομάδα | Τρίποντα | Προσπάθειες | Ευστοχία | |
1. | Γιώργος Τσαγγαρίδης | EUC Warriors | 23 | 59 | 39% |
2. | Γιώργος Γεωργίου | First Shoot Basket | 22 | 79 | 27,8% |
3. | Milian Kostadinov | Think Colour | 19 | 41 | 46,3% |
4. | Κωνσταντίνος Θεοχαρίδης | CyprusBasket | 17 | 37 | 45,9% |
5. | Γιώργος Τεουλλίδης | 14 | 44 | 31,8% |
Πρώτοι σε Efficiency*
Όνομα Παίκτη | Ομάδα | Total Score | Συμμετοχές | Μέσος Όρος | |
1. | Χάρης Σπύρου | Δήμος Έγκωμης | 159 | 6 | 26,5 |
2. | Σωτήρης Χριστοδούλου | Nicosia Wizards | 148 | 7 | 21,1 |
3. | Κωνσταντίνος Θεοχαρίδης | CyprusBasket | 121 | 6 | 20,2 |
4. | Κώστας Παπαθανασίου | Ε.Α.Κ. | 114 | 6 | 19 |
5. | Γιώργος Τεουλλίδης | Γροθιά-Κερύνεια | 110 | 6 | 18,3 |