B1: Βαθμολογία

0
Ανδρών (Β1′ Κατηγορίας)
# ΟΜΑΔΑ ΑΓΩΝΕΣ ΝΙΚΕΣ ΗΤΤΕΣ ΜΗΔ. ΒΑΘΜΟΙ ΠΟΝΤΟΙ + ΠΟΝΤΟΙ – +/- ΝΙΚΕΣ ΕΝΤΟΣ ΝΙΚΕΣ ΕΚΤΟΣ ΗΤΤΕΣ ΕΝΤΟΣ ΗΤΤΕΣ ΕΚΤΟΣ
1 ΑΝΟΡΘΩΣΗ Αμμοχώστου 12 11 1 0 23 776 520 256 7 4 0 1
2 ΑΧΙΛΛΕΑΣ Καϊμακλίου 12 8 4 0 20 750 704 46 5 3 1 3
3 Διγενής Ακρίτας NBA B.C. 12 7 5 0 19 751 644 107 4 3 2 3
4 Υδρα Ασφαλιστική Ε.Ν.Α.Δ. 12 4 8 0 16 698 784 -86 3 1 3 5
5 Εθνική Ενόπλων 11 5 5 1 15 619 701 -82 3 2 1 4
6 ΑΤΛΑΝΤΑΣ Πάφου 11 4 7 0 15 587 657 -70 3 1 3 4
7 ΟΛΥΜΠΟΣ Αγλαντζιάς 12 2 9 1 13 559 730 -171 2 0 4 5
Coffee House