Φανταστική χρονιά του Κωνσταντίνου Σελιτά/Τα στατιστικά του Χειμερινού!

0

Στη σελίδα αυτή μπορείτε να βλέπετε τα στατιστικά στοιχεία των κορυφαίων 5 παικτών ανά κατηγορία, μετά το τέλος κάθε αγωνιστικής που ολοκληρώνεται.

Πρώτοι Σκόρερ

Όνομα Παίκτη Ομάδα Πόντοι Συμμετοχές Μέσος Όρος
1. Χάρης Σπύρου Δήμος Έγκωμης 231 9 25,7
2. Σωτήρης Χριστοδούλου Nicosia Wizards 214 10 21,4
3. Κωνσταντίνος Σελιτάς NBA Friends 199 9 22,1
4. Γιώργος Τσαγγαρίδης EUC Warriors 176 9 19,6
5. Κωνσταντίνος Θεοχαρίδης CyprusBasket 157 9 17,4

Πρώτοι σε Rebounds

Όνομα Παίκτη Ομάδα Rebounds Συμμετοχές Μέσος Όρος
1. Κύπρος Δημητρίου First Shoot Basket 83 8 10,4
2. Αντρέας Λοϊζίδης Ε.Α.Κ. 83 9 9,2
3. Άθως Φεσσάς CyprusBasket 83 9 9,2
4. Chris O’ Quinn Nicosia Wizards 82 7 11,7
5. Σωτήρης Χριστοδούλου Nicosia Wizards 81 10 8,1

Πρώτοι σε Assists

Όνομα Παίκτη Ομάδα Assists Συμμετοχές Μέσος Όρος
1. Μιχάλης Σάββα EUC Warriors 36 9 4
2. Νάσος Κατσιαμίδης Δήμος Έγκωμης 32 9 3,6
3. Σοφοκλής Σοφοκλέους EUC Warriors 31 6 5,2
4. Νίκος Χαραλάμπους Γροθιά-Κερύνεια 31 9 3,4
5. Γιώργος Τεουλλίδης Γροθιά-Κερύνεια 27 8 3,4

Πρώτοι σε Blocks

Όνομα Παίκτη Ομάδα Blocks Συμμετοχές Μέσος Όρος
1. Γιάννης Κοντόπουλος Γροθιά-Κερύνεια 13 8 1,6
2. Marius Bucur First Shoot Basket 9 8 1,1
3. Φάνης Μπάλλας ΚΕΠ/Δικέφαλος 9 8 1,1
4. Σάββας Ζωγράφος Δήμος Έγκωμης 9 8 1,1
5. Σοφοκλής Σοφοκλέους EUC Warriors 8 6 1,3

Πρώτοι σε Κλεψίματα

Όνομα Παίκτη Ομάδα Κλεψίματα Συμμετοχές Μέσος Όρος
1. Νάσος Κατσιαμίδης Δήμος Έγκωμης 30 9 3,3
2. Κωνσταντίνος Σελιτάς NBA Friends 28 9 3,1
3. Κωνσταντίνος Τσούνης ΚΕΠ-Δικέφαλος 24 9 2,7
4. Άγγελος Γάλλος NBA Friends 18 9 2
5. Άγγελος Μιχαηλίδης Nicosia Wizards 18 10 1,8

Πρώτοι σε Τρίποντα

Όνομα Παίκτη Ομάδα Τρίποντα Προσπάθειες Ευστοχία
1. Γιώργος Γεωργίου First Shoot Basket 28 96 29,2%
2. Milian Kostadinov Think Colour 27 65 41,5%
3. Γιώργος Τσαγγαρίδης EUC Warriors 27 80 33,8%
4. Κωνσταντίνος Θεοχαρίδης CyprusBasket 22 54 40,7%
5. Γιώργος Τεουλλίδης Γροθιά-Κερύνεια 21 62 33,9%

Πρώτοι σε Efficiency*

Όνομα Παίκτη Ομάδα Total Score Συμμετοχές Μέσος Όρος
1. Χάρης Σπύρου Δήμος Έγκωμης 223 9 24,8
2. Σωτήρης Χριστοδούλου Nicosia Wizards 209 10 20,9
3. Κώστας Παπαθανασίου Ε.Α.Κ. 195 8 24,4
4. Κωνσταντίνος Σελιτάς NBA Friends 176 9 19,6
5. Κωνσταντίνος Θεοχαρίδης CyprusBasket 164 9 18,2
*φόρμουλα που λαμβάνει υπόψη όλα τα στατιστικά δεδομένα
Coffee House