Στατιστικά Γυναικών

0

Στη σελίδα αυτή μπορείτε να βλέπετε τα στατιστικά στοιχεία των κορυφαίων 5 παικτριών ανά κατηγορία, μετά το τέλος κάθε αγωνιστικής που ολοκληρώνεται.

Πρώτες Σκόρερ

Όνομα Παίκτριας Ομάδα Πόντοι Συμμετοχές Μέσος Όρος
1. Tatiana Krupiy Moufflons 37 2 18,5
2. Σοφία Χειμωνέτου ETHA Queens 37 2 18,5
3. Ειρήνη Κυριακίδου Black Panthers 35 2 17,5
4. Ana Ines Queasda Black Panthers 16 2 8
5. Έλενα Καλλή All’d Stars 16 2 8

Πρώτες σε Rebounds

Όνομα Παίκτριας Ομάδα Rebounds Συμμετοχές Μέσος Όρος
1. Σοφία Χειμωνέτου ETHA Queens 42 2 21
2. Ίγκριντ Ακαθιώτου ETHA Queens 23 2 11,5
3. Έλενα Καλλή All’d Stars 22 2 11
4. Tatiana Krupiy Moufflons 17 2 8,5
5. Άντρη Χατζημπέη All’d Stars 14 2 7

Πρώτες σε Assists

Όνομα Παίκτριας Ομάδα Assists Συμμετοχές Μέσος Όρος
1. Μαρία Κόρτα All’d Stars 5 2 2,5
2. Κατερίνα Τσίκκου Moufflons 5 2 2,5
3. Tatiana Krupiy Moufflons 5 2 2,5
4. Άντρη Χατζημπέη All’d Stars 3 2 1,5
5. Έλενα Καλλή All’d Stars 3 2 1,5

Πρώτες σε Blocks

Όνομα Παίκτριας Ομάδα Blocks Συμμετοχές Μέσος Όρος
1. Ίγκριντ Ακαθιώτου ETHA Queens 3 2 1,5
2. Tatiana Krupiy Moufflons 2 2 1
3. Λίζα Ευρυπίδου Moufflons 1 1 1
4. Ιωάννα Κορφιώτη Black Panthers 1 2 0,5
5. Μαριάννα Καραχάννα Moufflons 1 2 0,5

Πρώτες σε Κλεψίματα

Όνομα Παίκτριας Ομάδα Κλεψίματα Συμμετοχές Μέσος Όρος
1. Ana Ines Queasda Black Panthers 9 2 4,5
2. Κατερίνα Τσίκκου Moufflons 8 2 4
3. Ειρήνη Κυριακίδου Black Panthers 7 2 3,5
4. Χρυσταλλένη Σωκράτους Black Panthers 5 2 2,5
5. Μαρία Σάββα All’D Stars 4 1 4

Πρώτες σε Τρίποντα

Όνομα Παίκτριας Ομάδα Τρίποντα Προσπάθειες Ευστοχία
1. Ειρήνη Κυριακίδου Black Panthers 8 23 34,8%
2. Tatiana Krupiy Moufflons 5 14 35,7%
3. Σοφία Χειμωνέτου ETHA Queens 3 7 42,9%
4.
5.

Πρώτες σε Efficiency*

Όνομα Παίκτριας Ομάδα Total Score Συμμετοχές Μέσος Όρος
1. Σοφία Χειμωνέτου ETHA Queens 37 2 18,5
2. Tatiana Krupiy Moufflons 37 2 18,5
3. Έλενα Καλλή All’D Stars 25 2 12,5
4. Ίγκριντ Ακαθιώτου ETHA Queens 19 2 9,5
5. Άντρη Χατζημπέη All’D Stars 13 2 6,5

*φόρμουλα που λαμβάνει υπόψη όλα τα στατιστικά δεδομένα

Coffee House