Βαθμολογία Ερασιτεχνικού Α’, Β’ και Γ’ κατηγορίας

54
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
GP TP
NIVEA 2 155 96 4
PN99 2 170 119 4
ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΑΧΙΛΛΕΑ 2 138 89 4
ESOBGA 2 116 106 3
ΥΔΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ BLUE CATS 2 107 138 3
Α.Ε.Α.Κ. 2 129 145 2
PWC 2 93 141 2
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 2 99 173 2
Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΑΠΟΦ. ΠΑΛΣΣΑΣ 4 213 171 7
EUC WARRIORS 3 195 142 6
ΤΡ.ΚΥΠΡΟΥ 4 175 180 6
EUROBANK 3 143 125 5(3β)
UNIC SENIOR EAGLES 3 178 170 5(2β)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡ 4 151 215 5(1β)
ΔΗΜΟΣ ΕΓΚΩΜΗΣ 3 139 151 4
KPMG 4 185 242 4
BUCKS 1931 2 115 98 3
Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
GZG 4 155 114 8
NICOSIA WIZARTS 4 227 196 7(2β)
Ε.Α.Κ. 4 278 201 7(1β)
SDC KNIGHTS 4 199 176 7
ΚΥΠ.ΕΤ.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 4 175 180 6
ΑΠΟΦ.2002 4 183 206 5(2β)
KINGS 4 189 236 5(1β)
ΕΘΑ BIG TEAM 3 135 182 4(2β)
ΑΕΦΥΛΑΚΩΝ 4 122 205 4(1β)
PEGASOS THINK COLOUR 2 127 77 4
ΧΑΛΚΑΝΩΡΑΣ 3 115 132 3
Coffee House