Βαθμολογία Ερασιτεχνικου Α, Β και Γ κατηγοριας

233
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ
NIVEA 1 79 42 2
ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΑΧΙΛΛΕΑ 1 71 38 2
ESOBGA 1 65 39 2
PN99 1 76 62 2
Α.Ε.Α.Κ. 1 62 76 1
PWC 1 39 65 1
ΥΔΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ BLUE CATS 1 38 71 1
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 1 42 79 1

 

 

Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ
EUC WARRIORS 2 144 100 4
ΑΠΟΦ. ΠΑΛΣΣΑΣ 2 111 79 4
UNIC SENIOR EAGLES 2 113 113 3(2β)
EUROBANK 2 85 85 3(1β)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡ 2 72 100 3
ΔΗΜΟΣ ΕΓΚΩΜΗΣ 1 54 38 2
ΤΡ.ΚΥΠΡΟΥ 2 69 95 2
KPMG 2 85 121 2
BUCKS 1931 1 53 55 1

 

Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ
GZG 3 120 87 6
SDC KNIGHTS 3 151 142 5
PEGASOS THINK COLOUR 2 127 77 4
KINGS 3 139 169 4
Ε.Α.Κ. 2 128 120 3(3β)
NICOSIA WIZARTS 2 107 113 3(2β)
ΚΥΠ.ΕΤ.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 2 92 99 3(2β)
ΑΠΟΦ.2002 2 103 102 3(1β)
ΧΑΛΚΑΝΩΡΑΣ 3 115 132 3(1β)
ΕΘΑ BIG TEAM 2 95 98 3
ΑΕΦΥΛΑΚΩΝ 2 48 86 2
Coffee House